热搜: | 活动| 交友| discuz|
快捷导航 上传模型
打印 上一主题 下一主题

BB添加方法

[复制链接]
查看: 3853|回复: 0
  • TA的每日心情
    可爱
    2021-3-16 19:09
  • 292

    主题

    308

    帖子

    6万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    60144
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-6-5 23:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    所有涉及的文件:
    Script.dat       宠物学习技能脚本文件
    PetSkillIndexTable.txt 宠物技能索引文件
    SkillTemplate_V1.txt  技能配置信息文件(包括宠物技能)
    CommonItem.txt     技能书信息文件,宠物蛋信息


    加入变异穷奇宝宝的方法

    先要在物品列表中添加穷奇宠物蛋的信息,在CommonItem.txt里增加如下信息:
    30309733 3 3 9 733 Cloth2_12 珍兽蛋:穷奇 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G85级#W的珍兽宝宝:穷奇。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 85 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 6 0 2005 -1 1
    接着在obj\item\zhenshoudan.lua里面也要按照格式添加相应的代码就可以,注意哦,穷奇的ID=22069
    接着要在PetAttrTable.txt和MonsterAttrExTable.txt里面添加穷奇的宠物ID
    好了,这样重新启动了天龙八部私服所在的游戏服务器就OK了



    ---宠物技能书修改(Script.dat)-----------------------------------------------------------------------------
    ;336000宠物技能书
    ;336001=\obj\pet\6001.lua
    ;336002=\obj\pet\6002.lua
    ;336003=\obj\pet\6003.lua
    ;336004=\obj\pet\6004.lua
    ......
    ;336093=\obj\pet\6093.lua
    ;336094=\obj\pet\6094.lua
    ;336095=\obj\pet\6095.lua
    --以下为增加内容,以上都注释
    336096=\obj\pet\6096.lua


    ---宠物技能索引文件(PetSkillIndexTable.txt)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    INT INT
    技能索引号 技能ID
    0 652
    1 653
    2 654
    3 655
    4 656
    5 657
    ......
    85 737
    86 738
    87 739
    88 740
    89 741
    90 742
    91 743
    92 744
    93 745
    ---以下是增加部分
    94 747

    ---宠物技能书内容(CommonItem.txt)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30402001 3 4 2 1 PetSkill2_13 冰精技能书 特性,降低自身所受的冰属性伤害,同时受到火属性的伤害增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402002 3 4 2 2 PetSkill2_14 火灵技能书 特性,降低自身所受的火属性伤害,同时受到冰属性的伤害增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402003 3 4 2 3 PetSkill3_3 毒蛊技能书 特性,降低自身所受的毒属性伤害,同时受到玄属性的伤害增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402004 3 4 2 4 PetSkill3_8 玄兽技能书 特性,降低自身所受的玄属性伤害,同时受到毒属性的伤害增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402005 3 4 2 5 PetSkill1_7 迟钝技能书 特性,增强自身血上限,但命中和闪避削弱。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402006 3 4 2 6 PetSkill3_6 狡猾技能书 特性,增强自身的命中、闪避,但内功防御和外功防御被削弱。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402007 3 4 2 7 PetSkill3_7 憨厚技能书 特性,增强自身的内功防御和外功防御,但会心攻击被削弱。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402008 3 4 2 8 PetSkill3_5 拼命技能书 特性,增强珍兽的会心攻击,但其血上限被削弱。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402009 3 4 2 9 PetSkill3_9 法魂技能书 增强自身的内攻攻击,削弱自身的外功攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402010 3 4 2 10 PetSkill3_10 蛮力技能书 增强自身的外功攻击,削弱自身的内攻攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402011 3 4 2 11 PetSkill3_13 借力技能书 增强主人的力量,使主人的外功攻击增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402012 3 4 2 12 PetSkill3_14 高级借力技能书 更大程度增强主人的力量,使主人的外功攻击增加。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402013 3 4 2 13 PetSkill1_5 移魂技能书 增强主人的定力,使主人的内功防御和气上限增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402014 3 4 2 14 PetSkill1_6 高级移魂技能书 更大程度增强主人的定力,使主人的内功防御和气上限增加。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402015 3 4 2 15 PetSkill3_15 瞬影技能书 增强主人的身法,提升主人的命中、闪避率,加强主人的会心防御和会心攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402016 3 4 2 16 PetSkill3_16 高级瞬影技能书 更大程度增强主人的身法,提升主人的命中、闪避率,加强主人的会心防御和会心攻击。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402017 3 4 2 17 PetSkill1_3 强身技能书 增强主人的体力,使主人的外功防御和血上限增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402018 3 4 2 18 PetSkill1_4 高级强身技能书 更大程度增强主人的体力,使主人的外功防御和血上限增加。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402019 3 4 2 19 PetSkill3_1 凝神技能书 增强主人的灵气,使主人的内功攻击增加。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402020 3 4 2 20 PetSkill3_2 高级凝神技能书 更大程度增强主人的灵气,使主人的内功攻击增加。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402021 3 4 2 21 PetSkill1_7 极冰凝杀技能书 需要主人手动使用,冰系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402022 3 4 2 22 PetSkill1_8 劫火焚杀技能书 需要主人手动使用,火系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402023 3 4 2 23 PetSkill1_9 腐毒蚀杀技能书 需要主人手动使用,毒系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402024 3 4 2 24 PetSkill3_4 玄雷击杀技能书 需要主人手动使用,雷系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402025 3 4 2 25 PetSkill4_13 血爆技能书 需要主人手动使用,范围攻击技能,忽略防御,直接造成一定伤害。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402026 3 4 2 26 PetSkill4_14 高级血爆技能书 需要主人手动使用,提高范围攻击技能效果,忽略防御,直接造成更多伤害。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402027 3 4 2 27 PetSkill4_3 圣爆技能书 需要主人手动使用,群体治疗恢复一定量的生命。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402028 3 4 2 28 PetSkill4_4 高级圣爆技能书 需要主人手动使用,群体治疗效果恢复更多比例的生命。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402029 3 4 2 29 PetSkill4_7 冰爆技能书 需要主人手动使用,群体围困,一段时间内封住敌人动作,使之不可移动、攻击,但被围困者在一定时间内为无敌状态。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402030 3 4 2 30 PetSkill4_8 高级冰爆技能书 需要主人手动使用,群体围困,更长时间封住敌人动作,使之不可移动、攻击,但被围困者在一定时间内为无敌状态。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402031 3 4 2 31 PetSkill1_15 净化技能书 需要主人手动使用,使用该技能可以净化主人身上的一个不良状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402032 3 4 2 32 PetSkill1_16 高级净化技能书 需要主人手动使用,使用该技能可以净化主人身上的两个不良状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402033 3 4 2 33 PetSkill5_13 重生技能书 需要主人手动使用,使用后,珍兽在一段时间内死后可以自动复活,不用主人手动出战。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402034 3 4 2 34 PetSkill5_14 高级重生技能书 需要主人手动使用,使用后,珍兽在较长时间内死后可以自动复活,不用主人手动出战。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402035 3 4 2 35 PetSkill1_11 共生技能书 需要主人手动使用,使用后可以将珍兽的血按一定比例匀给主人。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402036 3 4 2 36 PetSkill1_12 高级共生技能书 需要主人手动使用,使用后可以将珍兽的血按更高的比例匀给主人。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402037 3 4 2 37 PetSkill4_11 治疗技能书 需要主人手动使用,使用后可以恢复珍兽一定的血。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402038 3 4 2 38 PetSkill4_12 高级治疗技能书 需要主人手动使用,使用后可以恢复珍兽更多的血。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402039 3 4 2 39 PetSkill2_9 肉墙技能书 需要主人手动使用,使用后在一定时间内珍兽可以为主人承受一定伤害。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402040 3 4 2 40 PetSkill2_10 高级肉墙技能书 需要主人手动使用,使用后在一定时间内珍兽可以为主人承受更多的伤害。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402041 3 4 2 41 PetSkill4_1 神佑技能书 需要主人手动使用,使用后可以令主人进入一段时间的无敌状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402042 3 4 2 42 PetSkill4_2 高级神佑技能书 需要主人手动使用,使用后可以令主人进入更长时间的无敌状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402043 3 4 2 43 PetSkill2_9 嗜血技能书 需要主人手动使用,珍兽进入一段时间的嗜血状态(增加外功攻击,减少防御)。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402044 3 4 2 44 PetSkill2_10 高级嗜血技能书 需要主人手动使用,珍兽进入更长时间的嗜血状态(增加外功攻击,减少防御)。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402045 3 4 2 45 PetSkill1_9 血祭技能书 需要主人手动使用,使用后可以用珍兽的血一定比例转换为主人的气。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402046 3 4 2 46 PetSkill1_10 高级血祭技能书 需要主人手动使用,使用后可以用珍兽的血更高比例转换为主人的气。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402047 3 4 2 47 PetSkill5_6 伪装技能书 需要主人手动使用,使用后可以令珍兽进入一段时间的隐身状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402048 3 4 2 48 PetSkill5_5 高级伪装技能书 需要主人手动使用,使用后可以令珍兽进入更长时间的隐身状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402049 3 4 2 49 PetSkill2_5 附身技能书 需要主人手动使用,使用后可以令珍兽短时间内控制一个敌人。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402050 3 4 2 50 PetSkill2_6 高级附身技能书 需要主人手动使用,使用后可以令珍兽稍长时间内控制一个敌人。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402051 3 4 2 51 PetSkill5_9 寒冰咒技能书 自动施放,单体冰系攻击技能。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402052 3 4 2 52 PetSkill5_10 烈火咒技能书 自动施放,单体火系攻击技能。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402053 3 4 2 53 PetSkill5_11 血毒咒技能书 自动施放,单体毒系攻击技能。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402054 3 4 2 54 PetSkill5_12 玄雷咒技能书 自动施放,单体玄系攻击技能。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402055 3 4 2 55 PetSkill1_1 反击技能书 自动施放,使用后有一定几率反击敌人。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402056 3 4 2 56 PetSkill1_2 高级反击技能书 自动施放,使用后有更高几率反击敌人。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402057 3 4 2 57 PetSkill5_15 吸血技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有一定几率吸取敌人的血。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402058 3 4 2 58 PetSkill5_16 高级吸血技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有更高几率吸取敌人的血。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402059 3 4 2 59 PetSkill1_13 反震技能书 自动释放,使用后珍兽有一定几率出现反弹伤害。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402060 3 4 2 60 PetSkill1_14 高级反震技能书 自动释放,使用后珍兽有更高几率出现反弹伤害。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402061 3 4 2 61 PetSkill4_9 灵动技能书 自动施放,使用后有一定几率减少所受伤害。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402062 3 4 2 62 PetSkill4_10 高级灵动技能书 自动施放,使用后有更高几率减少所受伤害。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402063 3 4 2 63 PetSkill2_7 吸气技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有一定几率可以吸取敌人的气。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402064 3 4 2 64 PetSkill2_8 高级吸气技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有更高几率可以吸取敌人的气。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402065 3 4 2 65 PetSkill4_5 打怒技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有一定几率消减敌人的怒气。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402066 3 4 2 66 PetSkill4_6 高级打怒技能书 自动施放,使用后可以在攻击时有更高几率消减敌人的怒气。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402067 3 4 2 67 PetSkill5_1 忠心技能书 自动施放,使用后有一定几率替主人承受必杀伤害。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402068 3 4 2 68 PetSkill5_2 高级忠心技能书 自动施放,使用后有更高几率替主人承受必杀伤害。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402069 3 4 2 69 PetSkill5_3 灵气技能书 自动施放,使用后有一定几率替主人承受不良状态。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402070 3 4 2 70 PetSkill5_4 高级灵气技能书 自动施放,使用后有更高几率替主人承受不良状态。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402071 3 4 2 71 PetSkill2_15 猛击技能书 自动施放,战斗中有一定几率释放加强外功攻击技能。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402072 3 4 2 72 PetSkill2_16 高级猛击技能书 自动施放,战斗中有更高几率释放加强外功攻击技能。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402073 3 4 2 73 PetSkill5_7 识破技能书 自动施放,一定程度加强主人识破隐身的能力。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402074 3 4 2 74 PetSkill5_8 高级识破技能书 自动施放,更高程度加强主人识破隐身的能力。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402075 3 4 2 75 PetSkill6_5 虚弱 自动施放,使用后有一定几率降低目标的内外功攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402076 3 4 2 76 PetSkill6_6 高级虚弱 自动施放,使用后有更大几率降低目标的内外功攻击。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402077 3 4 2 77 PetSkill6_7 破绽 自动施放,使用后有一定几率降低目标的内外功防御。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402078 3 4 2 78 PetSkill6_8 高级破绽 自动施放,使用后有更大几率降低目标的内外功防御。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402079 3 4 2 79 PetSkill6_15 摔绊 自动施放,使用后有一定几率降低目标的移动速度。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402080 3 4 2 80 PetSkill6_16 高级摔绊 自动施放,使用后有更大几率降低目标的移动速度。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402081 3 4 2 81 PetSkill6_10 解穴 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的封穴状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402082 3 4 2 82 PetSkill6_11 清醒 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的昏睡状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402083 3 4 2 83 PetSkill6_12 明目 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的失明状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402084 3 4 2 84 PetSkill6_13 轻灵 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的僵硬状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402085 3 4 2 85 PetSkill6_9 固元 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的散功状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402086 3 4 2 86 PetSkill6_14 洒脱 需要主人手动使用,使用后可以解除主人的定身状态。#r#G开阳类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402087 3 4 2 87 MenpaiLiveSkill2_14 冰天雪地技能书 需要主人手动使用,冰系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402088 3 4 2 88 MenpaiLiveSkill2_13 烈火燎原技能书 需要主人手动使用,火系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402089 3 4 2 89 MenpaiLiveSkill2_16 血毒万里技能书 需要主人手动使用,毒系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402090 3 4 2 90 MenpaiLiveSkill2_15 五雷轰顶技能书 需要主人手动使用,玄系群体攻击技能。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402091 3 4 2 91 PetSkill6_1 连击技能书 自动施放,使用有在攻击中有一定几率对敌人发动两次攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402092 3 4 2 92 PetSkill6_2 高级连击技能书 自动施放,使用有在攻击中有更大几率对敌人发动两次攻击。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402093 3 4 2 93 PetSkill6_3 痛击技能书 自动施放,使用后可以增加珍兽的内功攻击。 1 50000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 0
    30402094 3 4 2 94 PetSkill6_4 高级痛击技能书 自动施放,战斗中更高几率释放加强内功攻击。 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1
    30402095 3 4 2 95 PetSkill4_15 咆哮技能书 需要主人手动使用,使用后可以大范围攻击很多个目标。#r#G破军类技能(同类手动技能不可同时存在) 1 200000 1000 5 1 336096 86 1 -1 -1 -1 5 技能书 1 0 2005 -1 1

    ---宠物蛋内容(CommonItem.txt)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30309187 3 3 9 187 Charm3_10 高级还童丹:鸳鸯 将可携带等级55级和55级以上的成年珍兽还童,有一定几率变异进化成为相应携带等级的鸳鸯宝宝。#r#c00FF00(可以去洛阳(183,156)云渺渺处选择还童功能后使用。) 1 4 1 5 1 300100 86 1 -1 -1 -1 5 珍兽用品 1 0 2005 -1 0
    --增加
    30309600 3 3 9 600 Cloth2_12 珍兽蛋:龙猫 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G5级#W的珍兽宝宝:龙猫。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 5 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 1 0 2005 -1 0
    30309601 3 3 9 601 Cloth2_12 珍兽蛋:龙猫 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G45级#W的珍兽宝宝:龙猫。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 45 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 2 0 2005 -1 0
    30309602 3 3 9 602 Cloth2_12 珍兽蛋:龙猫 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G55级#W的珍兽宝宝:龙猫。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 55 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 3 0 2005 -1 0
    30309603 3 3 9 603 Cloth2_12 珍兽蛋:龙猫 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G65级#W的珍兽宝宝:龙猫。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 65 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 4 0 2005 -1 0
    30309604 3 3 9 604 Cloth2_12 珍兽蛋:龙猫 稀有的珍兽蛋,可以孵化出#G75级#W的珍兽宝宝:龙猫。#r#c00FF00(右键点击即可使用) 75 4 1 5 1 300027 78 1 -1 -1 -1 0 珍兽蛋 5 0 2005 -1 0
